Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| TIPO DE ENCHUFE | EU, UK, US |
| INTERFAZ | 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M |
| BOTONES | Botón RE (Range Extender) y Botón Reset |
| CONSUMO DE POTENCIA | 3W aproximadamente |
| DIMENSIONES | 52 x 34 x 65mm. (2.0x 1.3 x 2.6in) |
| ANTENAS | 2 Antenas externas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| FRECUENCIA | 2.4~2.4835GHz |
| TASA DE SEÑAL | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | 270M: <-68dBm@10% PER 130M: <-68dBm@10% PER 108M: <-68dBm@10% PER 54M: <-68dBm@10% PER 11M: <-68dBm@8% PER 6M: <-68dBm@10% PER 1M: <-68dBm@8% PER |
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | < 20 dBm (EIRP) |
| MODOS INALÁMBRICOS | Extensor de Cobertura y Modo AP |
| FUNCIONES INALÁMBRICAS | Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC Función de Acceso a Dominio Control de Potencia de Transmisión |
| SEGURIDAD INALÁMBRICA | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |




Reviews
There are no reviews yet.